Description
Huawei Mate 30 Pro viene fornito con un 6.Display touchscreen da 53 pollici con una risoluzione di 1176x2400 pixel.
Huawei Mate 30 Pro è alimentato da un 1.Processore HiSilicon Kirin 990 octa-core da 86GHz. Viene fornito con 8 GB di RAM.
Huawei Mate 30 Pro funziona con Android 10 ed è alimentato da una batteria da 4.500 mAh. Huawei Mate 30 Pro supporta la ricarica wireless e la ricarica rapida proprietaria.
Per quanto riguarda le fotocamere, l'Huawei Mate 30 Pro racchiude sul retro una fotocamera principale da 40 megapixel con apertura f/1.6 apertura; una seconda fotocamera da 40 megapixel con apertura f/1.6 e una terza fotocamera da 8 megapixel con apertura f/2.4 apertura. La configurazione della fotocamera posteriore ha PDAF e autofocus laser. Dispone di una fotocamera frontale da 32 megapixel per i selfie, con apertura f/2.0 apertura.
Huawei Mate 30 Pro esegue EMUI 10 basato su Android 10 e contiene 128 GB. Huawei Mate 30 Pro è uno smartphone dual-SIM (GSM e GSM) che accetta schede Nano-SIM e Nano-SIM.
Le opzioni di connettività su Huawei Mate 30 Pro includono Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, NFC, USB tipo C, 3G e 4G. I sensori del telefono includono accelerometro, sensore di luce ambientale, barometro, bussola/magnetometro, giroscopio, sensore di prossimità e sensore di impronte digitali. Huawei Mate 30 Pro supporta lo sblocco facciale con riconoscimento facciale 3D.
Huawei Mate 30 Pro misura 158.10×73.10×8.80 mm (altezza x larghezza x spessore) e pesa 198.00 grammi.
| DIMENSIONE MEMORIA | 128 GB |
|---|---|
| TIPO VISUALIZZAZIONE | Touchscreen capacitivo OLED, 16 milioni di colori |
| DIMENSIONE | 6.53 pollici, 108.7 cm2 (~94.rapporto schermo-corpo dell'1%) |
| Sistema operativo | Android 10; EMUI10 |
| CHIPSET | HiSilicon Kirin 990 (7 nm+) |
| CPU | Octa-core (2x2.Cortex-A76 da 86 GHz e 2x2.09GHz Cortex-A76 e 4x1.86GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP16 |
| TECNOLOGIA | GSM/HSPA/LTE |
| BANDE 2G | GSM850/900/1800/1900 |
| BANDE 3G | HSDPA 800/850/900/1700(AWS)/1900/2100 |
| BANDE 4G | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800 ), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300 ), 41(2500) |
| BANDE 5G | No |
| VELOCITÀ | HSPA42.2/5.76Mbps, LTE-A |
| GPRS | Sì |
| BORDO | Sì |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
| BLUETOOTH | 5.1, A2DP, aptX HD, LE |
| GPS | Sì, con A-GPS dual-band, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Sì |
| USB | 3.1, tipo C 1.0 connettore reversibile, USB On-The-Go |
| SPECIFICHE DELLA FOTOCAMERA PRINCIPALE | 40 MP, f/1.6, 27 mm (larghezza), 1/1.7", PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (teleobiettivo), 1/4", PDAF, OIS, zoom ottico 3x 40 MP, f/1.8, 18 mm (ultralargo), 1/1.54", fotocamera TOF 3D PDAF |
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA FOTOCAMERA | Ottica Leica, flash bicolore a doppio LED, panorama, HDR |
| VIDEO DELLA FOTOCAMERA PRINCIPALE | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 1080p@960fps, 720p@7680fps, giroscopio-EIS |
| FOTOCAMERA PER SELFIE | Sì |
| SLOT PER SCHEDA | NM (Nano Memory), fino a 256 GB (utilizza slot SIM condiviso) |
| INTERNO | 128GB 8GB RAM |
| CAPACITÀ BATTERIA | Batteria Li-Po da 4500 mAh non rimovibile |
| DIMENSIONI | 158.1×73.1×8.8 mm (6.22×2.88×0.35 pollici) |
| PESO | 198 g (6.98 once) |
| SIM | Doppia SIM ibrida (Nano-SIM, doppio stand-by) |
| CARATTERISTICHE | ID viso, impronta digitale (sotto display, ottica), accelerometro, giroscopio, prossimità, barometro, bussola |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
