Description
OnePlus 8 Pro viene fornito con un 6.Display touchscreen da 78 pollici con una risoluzione di 1440 x 3168 pixel con una densità di pixel di 513 pixel per pollice (ppi) e proporzioni di 19.8:9. OnePlus 8 Pro è alimentato da un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865. Viene fornito con 12 GB di RAM. OnePlus 8 Pro funziona con Android 10 ed è alimentato da una batteria non rimovibile da 4510 mAh. OnePlus 8 Pro supporta la ricarica wireless e la ricarica rapida proprietaria.
Per quanto riguarda le fotocamere, OnePlus 8 Pro sul retro racchiude una fotocamera principale da 48 megapixel con apertura f/1.78 e una dimensione in pixel di 1.12 micron; una seconda fotocamera da 8 megapixel con apertura f/2.44 e una dimensione in pixel di 1.0 micron; una terza fotocamera da 48 megapixel con apertura f/2.2 e una quarta fotocamera da 5 megapixel con apertura f/2.4 apertura La configurazione della fotocamera posteriore ha la messa a fuoco automatica. Dispone di una fotocamera frontale da 16 megapixel per i selfie, con apertura f/2.45 e una dimensione in pixel di 1.0 micron
OnePlus 8 Pro esegue OxygenOS basato su Android 10 e racchiude 256 GB di spazio di archiviazione integrato. OnePlus 8 Pro è uno smartphone dual-SIM (GSM e GSM) che accetta schede Nano-SIM e Nano-SIM. OnePlus 8 Pro misura 165.30×74.35×8.50 mm (altezza x larghezza x spessore) e pesa 199.00 grammi.
Le opzioni di connettività su OnePlus 8 Pro includono Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/Sì, GPS, Bluetooth v5.10, NFC, USB tipo C, 3G, 4G e 5G. I sensori del telefono includono accelerometro, sensore di luce ambientale, bussola/magnetometro, giroscopio, sensore di impronte digitali sul display, sensore di prossimità e sensore di impronte digitali. OnePlus 8 Pro supporta lo sblocco facciale.
| DIMENSIONE MEMORIA | 256GB |
|---|---|
| TIPO VISUALIZZAZIONE | Touchscreen capacitivo AMOLED fluido, colori 1B |
| DIMENSIONE | 6.78 pollici, 111.7 cm2 (~90.rapporto schermo-corpo dell'8%) |
| Sistema operativo | Android 10.0; OssigenoOS 10.0 |
| CHIPSET | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| CPU | Octa-core (1x2.Kryo 585 da 84 GHz e 3x2.Kryo 585 da 42 GHz e 4x1.8GHzKryo585) |
| GPU | Adreno 650 |
| TECNOLOGIA | GSM/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| BANDE 2G | GSM:GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
| BANDE 3G | WCDMA:B1, B2, B4, B5, B8, B9, B19 CDMA:BC0 |
| BANDE 4G | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700 ), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| BANDE 5G | Banda 5G 41(2500), 78(3500), 79(4700); SA/NSA |
| VELOCITÀ | HSPA42.2/5.76Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150Mbps, 5G7.5 Gbps DL |
| GPRS | Sì |
| BORDO | Sì |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| BLUETOOTH | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Sì, con A-GPS dual-band, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
| NFC | Sì |
| USB | 3.1, tipo C 1.0 connettore reversibile, USB On-The-Go |
| SPECIFICHE DELLA FOTOCAMERA PRINCIPALE | 48 MP, f/1.8, 25 mm (largo), 1/1.43", 1.12μm, PDAF omnidirezionale, AF laser, OIS 8 MP, f/2.4, (teleobiettivo), 1/1.0μm, PDAF, OIS, zoom ottico 3x 48 MP, f/2.2, 13 mm (ultralargo), 1/2.0", 0.8 µm, PDAF 5 MP, f/2.4, (profondità) |
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA FOTOCAMERA | Flash doppio LED, HDR, panorama |
| VIDEO DELLA FOTOCAMERA PRINCIPALE | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR automatico, giroscopio-EIS |
| SLOT PER SCHEDA | No |
| INTERNO | 256 GB, 12 GB di RAM |
| CAPACITÀ BATTERIA | Batteria Li-Po da 4510 mAh non rimovibile |
| DIMENSIONI | 165.3×74.4×8.5 mm (6.51×2.93×0.33 a) |
| PESO | 199 g (7.02 once) |
| SIM | Doppia SIM (Nano-SIM, doppio stand-by) |
| CARATTERISTICHE | Impronta digitale (sotto display, ottica), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
