Description
Il tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE è dotato di un display touchscreen da 12,40 pollici con una risoluzione di 2560x1600 pixel. Samsung Galaxy Tab S7 FE è alimentato da un processore SoC octa-core Snapdragon 750G. Viene fornito con 6 GB di RAM. Il Samsung Galaxy Tab S7 FE funziona con Android 11 ed è alimentato da una batteria da 10.090 mAh.
Per quanto riguarda le fotocamere, il Samsung Galaxy Tab S7 FE ha una fotocamera da 8 megapixel sul retro. Ha una fotocamera frontale da 5 megapixel per i selfie.
Il Samsung Galaxy Tab S7 FE esegue One UI basato su Android 11 e racchiude 128 GB di spazio di archiviazione integrato che può essere espanso tramite scheda microSD (fino a 1.000.000 GB).
Le opzioni di connettività del Samsung Galaxy Tab S7 FE includono USB Type-C, Wi-Fi e GPS. I sensori sul tablet includono accelerometro, sensore di luce ambientale, giroscopio e bussola/magnetometro.
| Tipo di visualizzazione | TFT |
|---|---|
| Dimensione | 12,4 pollici, 445,8 cm2 (rapporto schermo-corpo ~84,6%) |
| OS | Android 11, interfaccia utente 3.1 |
| Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2,2 GHz Kryo 570 e 6x1,8 GHz Kryo 570) |
| GPU | Adreno 619 |
| Tecnologia | GSM/HSPA/LTE/5G |
| Bande 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| Bande 3G | WCDMA B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| Bande 4G | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) ; TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| Bande 5G | 5G FDD Sub6^^^^ N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700) ; 5G TDD Sub6^^^^ N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Velocità | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
| GPRS | Sì |
| BORDO | Sì |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| USB | USB Type-C 3.2, connettore magnetico |
| Specifiche della fotocamera principale | 8 MP, AF |
| Video della fotocamera principale | 1080p@30fps |
| Specifiche della fotocamera selfie | 5MP |
| Video della fotocamera selfie | 1080p@30fps |
| Slot per scheda | microSDXC (slot dedicato) |
| Interno | 128 GB, 6 GB RAM |
| Capacità della batteria | Li-Po 10090 mAh, non rimovibile |
| Dimensioni | 284,8 x 185 x 6,3 mm (11,21 x 7,28 x 0,25 pollici) |
| Peso | 608 g (1,34 libbre) |
| SIM | Nano-SIM |
| Caratteristiche | Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola Samsung DeX |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
