Description
Sony Xperia 1 viene fornito con un 6.Display touchscreen da 50 pollici con una risoluzione di 1644x3840 pixel e un formato 21:9.
Sony Xperia 1 è alimentato da un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855. Viene fornito con 6 GB di RAM.
Il Sony Xperia 1 funziona con Android 9.0 ed è alimentato da una batteria da 3.300 mAh.
Per quanto riguarda le fotocamere, il Sony Xperia 1 sul retro racchiude una fotocamera principale da 12 megapixel con apertura f/1.6 e una dimensione in pixel di 1.4 micron; una seconda fotocamera da 12 megapixel con apertura f/2.4 e una dimensione pixel di 1 micron e una terza fotocamera da 12 megapixel con apertura f/2.4 e una dimensione in pixel di 1 micron La configurazione della fotocamera posteriore ha la messa a fuoco automatica. Dispone di una fotocamera frontale da 8 megapixel per i selfie, con apertura f/2.0 e una dimensione in pixel pari a 1.12 micron.
Sony Xperia 1 basato su Android 9.0 e supporta l'espansione della memoria tramite scheda microSD (fino a 512 GB). Il Sony Xperia 1 è uno smartphone dual-SIM (GSM e GSM) che accetta schede Nano-SIM e Nano-SIM.
Le opzioni di connettività del Sony Xperia 1 includono Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, GPS, Bluetooth v5.00, NFC, USB Type-C, 3G e 4G con 4G attivo su entrambe le SIM. I sensori del telefono includono accelerometro, sensore di luce ambientale, barometro, bussola/magnetometro, giroscopio, sensore di prossimità e sensore di impronte digitali.
Il Sony Xperia 1 misura 167.00×72.00×8.20 mm (altezza x larghezza x spessore) . È stato lanciato in nero, grigio, viola, bianco e colori. Presenta un grado di protezione IP68 per la protezione da polvere e acqua.
| TIPO VISUALIZZAZIONE | Touchscreen capacitivo OLED, 16 milioni di colori |
|---|---|
| DIMENSIONE | 6.5 pollici, 98.6 cm2 (~82.rapporto schermo-corpo (0%) |
| Sistema operativo | Android 9.0 (torta) |
| CHIPSET | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.Kryo 485 da 84 GHz e 3x2.Kryo 485 da 42 GHz e 4x1.8GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 |
| TECNOLOGIA | GSM/HSPA/LTE |
| BANDE 2G | GSM850/900/1800/1900 |
| BANDE 3G | HSDPA 800/850/900/1700(AWS)/1900/2100 |
| BANDE 4G | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700 ), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300 ), 41(2500), 46, 66(1700/2100) |
| BANDE 5G | No |
| VELOCITÀ | HSPA42.2/5.76Mbps, LTE-A Cat19 1600/150Mbps |
| GPRS | Sì |
| BORDO | Sì |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| BLUETOOTH | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Sì |
| USB | 3.1, tipo C 1.0 connettore reversibile; Host USB |
| SPECIFICHE DELLA FOTOCAMERA PRINCIPALE | 12MP, f/1.6, 26 mm (larghezza), 1/2.6", 1.4μm, Dual Pixel PDAF predittivo, OIS a 5 assi 12 MP, f/2.4, 52 mm (teleobiettivo), 1/3.4", 1.0μm, Dual Pixel PDAF predittivo, zoom ottico 2x, OIS a 5 assi da 12 MP, f/2.4, 16 mm (ultralargo), 1/3.4", 1.0μm |
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA FOTOCAMERA | Flash LED, panorama, HDR, tracciamento oculare |
| VIDEO DELLA FOTOCAMERA PRINCIPALE | 2160p@24/30fps HDR, 1080p@60fps, 1080p@30fps (giroscopio-EIS a 5 assi), 1080p@960fps |
| SPECIFICHE DELLA FOTOCAMERA SELFIE | Fotocamera frontale da 8 megapixel |
| SLOT PER SCHEDA | microSD, fino a 1 TB (utilizza slot SIM condiviso) |
| INTERNO | 128 GB, 6 GB di RAM |
| CAPACITÀ BATTERIA | Batteria agli ioni di litio da 3330 mAh non rimovibile |
| DIMENSIONI | 167x72x8.2 mm (6.57×2.83×0.32 pollici) |
| PESO | 180 g (6.35 once) |
| SIM | Doppia SIM ibrida (Nano-SIM, doppio stand-by) |
| CARATTERISTICHE | Impronta digitale (montata lateralmente), accelerometro, giroscopio, prossimità, barometro, bussola, spettro di colori. |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
